skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
14U II North Stars 32 27 20 79
14U II Arctic Lions 17 27 17 61
14U II Alaska All Stars 16 12 15 43
14U II Oilers - Zaporzan 11 8 15 34
14UII Mat-Su Eagles 11 13 9 33
14UII Jr Avalanche 12 10 9 31
14UII Mighty Moose 5 7 4 16

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
14U II Alaska All Stars 12 43 46 89 263 16.3 7 7 0 0 77 226
14U II Arctic Lions 12 61 85 146 448 13.6 16 23 3 4 52 142
14U II Oilers - Zaporzan 12 34 34 68 254 13.4 12 15 1 1 67 188
14UII Jr Avalanche 12 31 32 63 221 14.0 3 6 2 2 64 182
14UII Mat-Su Eagles 12 33 43 76 253 13.0 12 18 3 4 87 271
14UII Mighty Moose 12 16 24 40 202 7.9 6 9 0 0 67 192
14U II North Stars 12 79 78 157 491 16.1 12 18 0 0 46 132

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
14U II Alaska All Stars 12 540:00 350 314 36 3.00 .897 0
14U II Arctic Lions 12 540:00 160 147 13 1.08 .919 4
14U II Oilers - Zaporzan 12 537:00 339 292 47 3.94 .861 0
14UII Jr Avalanche 12 537:00 414 361 53 4.44 .872 0
14UII Mat-Su Eagles 12 546:00 353 277 76 6.26 .785 0
14UII Mighty Moose 12 537:00 411 349 62 5.20 .849 0
14U II North Stars 12 543:00 142 132 10 0.83 .930 5

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
14U II North Stars 32 27 20 79
14U II Arctic Lions 17 27 17 61
14U II Alaska All Stars 16 12 15 43
14U II Oilers - Zaporzan 11 8 15 34
14UII Mat-Su Eagles 11 13 9 33
14UII Jr Avalanche 12 10 9 31
14UII Mighty Moose 5 7 4 16

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
14U II Alaska All Stars 12 43 46 89 263 16.3 7 7 0 0 77 226
14U II Arctic Lions 12 61 85 146 448 13.6 16 23 3 4 52 142
14U II Oilers - Zaporzan 12 34 34 68 254 13.4 12 15 1 1 67 188
14UII Jr Avalanche 12 31 32 63 221 14.0 3 6 2 2 64 182
14UII Mat-Su Eagles 12 33 43 76 253 13.0 12 18 3 4 87 271
14UII Mighty Moose 12 16 24 40 202 7.9 6 9 0 0 67 192
14U II North Stars 12 79 78 157 491 16.1 12 18 0 0 46 132

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
14U II Alaska All Stars 12 540:00 350 314 36 3.00 .897 0
14U II Arctic Lions 12 540:00 160 147 13 1.08 .919 4
14U II Oilers - Zaporzan 12 537:00 339 292 47 3.94 .861 0
14UII Jr Avalanche 12 537:00 414 361 53 4.44 .872 0
14UII Mat-Su Eagles 12 546:00 353 277 76 6.26 .785 0
14UII Mighty Moose 12 537:00 411 349 62 5.20 .849 0
14U II North Stars 12 543:00 142 132 10 0.83 .930 5