skip navigation

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  AVG PTS
4 Dillon Matson JA16II 14 10 2 12 10 100.0 3 0 0 0 20 64 0.86
16 Mitchell Diltz JA16II 14 2 6 8 2 100.0 0 1 0 0 4 8 0.57
71 RYAN BAILEY AO16II 14 3 6 9 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0.64
11 ZIPAY DOMINIC AO16II 14 1 4 5 1 100.0 0 0 0 0 10 28 0.36
25 CARTER EATON AO16II 14 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 0 0 0.29
22 DYLAN HOEY AO16II 14 7 5 12 7 100.0 0 1 0 0 1 2 0.86
11 Tyler Chivers JA16II 14 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0.14
91 Brett Ewing JA16II 14 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.14
10 JACOB LAKE AO16II 14 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 6 12 0.29
19 HUNTER SCHMITZ AO16II 14 12 5 17 12 100.0 0 0 1 0 3 6 1.21
58 HANBIT YI AO16II 14 2 7 9 2 100.0 1 1 0 1 3 6 0.64
49 Tayler Jones JA16II 14 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 2 4 0.29
26 GAVAN HARDY AO16II 14 3 2 5 3 100.0 0 1 0 1 9 18 0.36
3 Lucas Gudz JA16II 14 5 0 5 5 100.0 2 0 0 0 4 8 0.36
66 Zachary Satterly JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 8 16 0.00
6 Carson LeCren JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.00
91 CALEB HUFFMAN AO16II 14 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 6 12 0.21
21 COLE BURNETT AO16II 14 3 4 7 3 100.0 0 0 0 0 5 18 0.50
91 Maximilian Hickel NS16II 14 4 7 11 4 100.0 0 1 0 0 4 16 0.79
17 Chase Solberg JA16II 14 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 5 10 0.29
12 Maksis Brimanis NS16II 14 6 4 10 6 100.0 0 0 0 0 1 2 0.71
24 Leland Moore JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.00
44 Blair Coomer NS16II 14 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0.07
18 BEN MARTENSEN AO16II 14 1 4 5 1 100.0 0 0 0 1 5 10 0.36
15 MATTHEW HAGEL AO16II 14 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 1 5 0.29
82 James Nelson Redmond NS16II 14 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 6 12 0.36
9 Brandon Morgan NS16II 14 5 2 7 5 100.0 1 0 0 0 8 16 0.50
22 Sterling Hayden NS16II 14 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0.29
92 Miguel Saavedra JA16II 14 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0.14
77 Justin Maxwell JA16II 14 1 6 7 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0.50

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 WILLIAM SIMPSON AO16II 14 271:00 4 2 0 0 152 136 16 2.66 .895 1
70 WILLIAM YODER AO16II 14 360:00 6 0 2 0 167 161 6 0.75 .964 3
29 Rylee Bolinder JA16II 14 388:19 1 6 2 0 187 164 23 2.67 .877 1
32 Sean Carney JA16II 14 247:41 2 1 2 0 148 129 19 3.45 .872 0
3 Connor Batman NS16II 14 301:07 2 3 2 0 199 174 25 3.74 .874 0
31 Darby Miller NS16II 14 328:53 3 4 0 0 230 212 18 2.46 .922 0
30 AARON CAMPBELL PP16II 14 411:00 5 3 1 0 280 254 26 2.85 .907 0
33 CALE WINDER PP16II 14 236:08 1 3 1 0 120 102 18 3.43 .850 0
32 BRENDAN WHETSELL BD16II 14 316:33 0 5 2 0 186 159 27 5.12 .855 0
33 ZANE ANDERSON BD16II 14 318:44 3 2 2 0 172 154 18 3.39 .895 0
23 LEVI GHO HC16II 14 418:00 8 1 1 0 190 183 7 1.00 .963 4
1 BLAKE GUTTING HC16II 14 207:00 4 0 0 0 75 70 5 1.45 .933 1
1 Kevin Taunton MM16II 14 630:00 7 6 1 0 363 324 39 3.71 .893 1
21 Hunter Warren HH16II 14 630:00 1 11 2 0 364 307 57 4.17 .843 0
41 Alexander Pavia MM16II 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  AVG PTS
4 Dillon Matson JA16II 14 10 2 12 10 100.0 3 0 0 0 20 64 0.86
16 Mitchell Diltz JA16II 14 2 6 8 2 100.0 0 1 0 0 4 8 0.57
71 RYAN BAILEY AO16II 14 3 6 9 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0.64
11 ZIPAY DOMINIC AO16II 14 1 4 5 1 100.0 0 0 0 0 10 28 0.36
25 CARTER EATON AO16II 14 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 0 0 0.29
22 DYLAN HOEY AO16II 14 7 5 12 7 100.0 0 1 0 0 1 2 0.86
11 Tyler Chivers JA16II 14 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0.14
91 Brett Ewing JA16II 14 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.14
10 JACOB LAKE AO16II 14 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 6 12 0.29
19 HUNTER SCHMITZ AO16II 14 12 5 17 12 100.0 0 0 1 0 3 6 1.21
58 HANBIT YI AO16II 14 2 7 9 2 100.0 1 1 0 1 3 6 0.64
49 Tayler Jones JA16II 14 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 2 4 0.29
26 GAVAN HARDY AO16II 14 3 2 5 3 100.0 0 1 0 1 9 18 0.36
3 Lucas Gudz JA16II 14 5 0 5 5 100.0 2 0 0 0 4 8 0.36
66 Zachary Satterly JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 8 16 0.00
6 Carson LeCren JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.00
91 CALEB HUFFMAN AO16II 14 0 3 3 0 0.0 0 1 0 0 6 12 0.21
21 COLE BURNETT AO16II 14 3 4 7 3 100.0 0 0 0 0 5 18 0.50
91 Maximilian Hickel NS16II 14 4 7 11 4 100.0 0 1 0 0 4 16 0.79
17 Chase Solberg JA16II 14 0 4 4 0 0.0 0 2 0 0 5 10 0.29
12 Maksis Brimanis NS16II 14 6 4 10 6 100.0 0 0 0 0 1 2 0.71
24 Leland Moore JA16II 14 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0.00
44 Blair Coomer NS16II 14 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0.07
18 BEN MARTENSEN AO16II 14 1 4 5 1 100.0 0 0 0 1 5 10 0.36
15 MATTHEW HAGEL AO16II 14 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 1 5 0.29
82 James Nelson Redmond NS16II 14 2 3 5 2 100.0 0 0 0 0 6 12 0.36
9 Brandon Morgan NS16II 14 5 2 7 5 100.0 1 0 0 0 8 16 0.50
22 Sterling Hayden NS16II 14 1 3 4 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0.29
92 Miguel Saavedra JA16II 14 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0.14
77 Justin Maxwell JA16II 14 1 6 7 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0.50

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 124

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
34 WILLIAM SIMPSON AO16II 14 271:00 4 2 0 0 152 136 16 2.66 .895 1
70 WILLIAM YODER AO16II 14 360:00 6 0 2 0 167 161 6 0.75 .964 3
29 Rylee Bolinder JA16II 14 388:19 1 6 2 0 187 164 23 3.55 .877 1
32 Sean Carney JA16II 14 247:41 2 1 2 0 148 129 19 4.60 .872 0
3 Connor Batman NS16II 14 301:07 2 3 2 0 199 174 25 3.74 .874 0
31 Darby Miller NS16II 14 328:53 3 4 0 0 230 212 18 3.28 .922 0
30 AARON CAMPBELL PP16II 14 411:00 5 3 1 0 280 254 26 2.85 .907 0
33 CALE WINDER PP16II 14 236:08 1 3 1 0 120 102 18 3.43 .850 0
32 BRENDAN WHETSELL BD16II 14 316:33 0 5 2 0 186 159 27 5.12 .855 0
33 ZANE ANDERSON BD16II 14 318:44 3 2 2 0 172 154 18 3.39 .895 0
23 LEVI GHO HC16II 14 418:00 8 1 1 0 190 183 7 1.00 .963 4
1 BLAKE GUTTING HC16II 14 207:00 4 0 0 0 75 70 5 1.45 .933 1
1 Kevin Taunton MM16II 14 630:00 7 6 1 0 363 324 39 3.71 .893 1
21 Hunter Warren HH16II 14 630:00 1 11 2 0 364 307 57 4.17 .843 0
41 Alexander Pavia MM16II 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0